////////////////////////////////////////////////////////////////
// File Generated by Cisc Oreans Virtual Decompiler Plug-in 1.8
// by (C) Deathway 2009-2014
// OP : OperationType [5:Add][243:Sub][274:Xor]
// DataSize : [1:Byte][2:Word][3:Dword]
// FORMAT : ID	IatPos	OP1	OP2	OP3	OP4	Constant2	Constant3	DataSize	IsLods
// Number of Handlers identified : AB


// Cisc Machine Header
// ImageBase	Align		IatAddr		IatDis		IatCount	DLLCheck
0113459F	F84BE014	0113462F	00000090	000000AA	00000084

////////////////////////////////////////////////////////////////
	FFFF	FFFF	274	5	243	5	00000039	0000007A	1	1
	006B	00	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	003C	01	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	00BD	02	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00B0	03	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0067	04	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	002C	05	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0073	06	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0164	07	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	004D	08	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0059	09	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	001C	0A	274	243	243	5	000000F6	00000060	1	1
	00AB	0B	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	00B3	0C	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0097	0D	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0155	0E	243	243	274	274	0B8728F1	0CC8CBCC	3	1
	0065	0F	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0154	10	5	5	5	5	00000000	00000000	3	1
	0171	11	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00AF	12	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	00BF	13	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	00D3	14	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	016D	15	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0003	16	243	243	5	5	000093BB	0000076E	2	1
	000F	17	243	5	5	243	000000D8	000000B9	1	1
	001F	18	274	5	5	243	2CDAB206	7DDC2A1B	3	1
	016B	19	5	274	5	243	0731358C	3F328F54	3	1
	0064	1A	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0167	1B	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0018	1C	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00BC	1D	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	00C7	1E	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	000E	1F	5	274	243	5	000000EB	000000EE	1	1
	0172	20	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0033	21	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	00A8	22	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	00CF	23	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0024	24	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	009B	25	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0157	26	5	5	243	243	0000003E	000000E7	1	1
	007B	27	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	001A	28	274	5	5	5	000000E5	0000002A	1	1
	0061	29	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0041	2A	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	014A	2B	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0169	2C	243	243	243	5	0221D177	2CDD573E	3	1
	00A3	2D	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0023	2E	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0053	2F	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	006F	30	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0016	31	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	005C	32	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	00D0	33	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0034	34	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0020	35	5	243	274	5	762BB504	65C57348	3	1
	00C4	36	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	00A9	37	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0060	38	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0011	39	243	5	5	5	090B43FA	4117FF9B	3	1
	00BB	3A	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0080	3B	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0173	3C	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	005B	3D	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0017	3E	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0079	3F	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0043	40	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0009	41	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00AF	42	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0161	43	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0019	44	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00C3	45	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0058	46	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	005F	47	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0068	48	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	009F	49	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0093	4A	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0002	4B	243	5	274	274	00000027	000000FE	1	1
	016C	4C	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	016F	4D	274	274	274	243	10B4499F	416DB827	3	1
	008B	4E	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0055	4F	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00CD	50	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0001	51	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	014C	52	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0153	53	243	243	5	274	00000074	00000024	1	1
	003F	54	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	014D	55	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00B8	56	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0152	57	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	015E	58	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0054	59	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	014E	5A	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	015A	5B	243	274	274	5	7169D9A3	3D8A53BC	3	1
	0027	5C	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0170	5D	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0031	5E	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0165	5F	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	014B	60	274	274	5	274	000000D3	00000081	1	1
	0048	61	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	00C5	62	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0078	63	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	000C	64	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00D1	65	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0057	66	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0156	67	5	5	5	5	00000000	00000000	3	1
	0044	68	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0037	69	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	016A	6A	243	274	243	243	5CD2EF3E	5E0529B0	3	1
	0045	6B	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0015	6C	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0000	6D	274	243	243	5	00000001	00000098	1	1
	0074	6E	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0049	6F	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	008F	70	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	002F	71	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0006	72	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00B7	73	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0163	74	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0038	75	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	002D	76	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00AC	77	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00D5	78	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	003D	79	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0012	7A	274	5	274	243	51DF67B1	11E57276	3	1
	006D	7B	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	003B	7C	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	00B9	7D	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	005D	7E	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0069	7F	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0077	80	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	00B4	81	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0158	82	243	274	274	5	00000014	00000029	1	1
	001B	83	5	5	5	243	00000056	00000001	1	1
	00D4	84	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	014F	85	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0085	86	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	015F	87	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00B3	88	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0035	89	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0075	8A	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0160	8B	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00C1	8C	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0007	8D	274	243	243	5	000000D0	0000002C	1	1
	000B	8E	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0039	8F	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0040	90	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0071	91	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0168	92	274	5	243	274	000000EC	000000DF	1	1
	0029	93	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0004	94	274	274	243	274	1E9ACC4C	3D5FCA1F	3	1
	0081	95	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0162	96	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0022	97	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0150	98	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0028	99	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	00C9	9A	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	0030	9B	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	016E	9C	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	00C8	9D	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0087	9E	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	006C	9F	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	015D	A0	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
	000A	A1	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	001E	A2	274	243	274	5	658737ED	16DAB586	3	1
	0013	A3	5	274	5	5	40B91E47	671E8FF7	3	1
	0070	A4	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0063	A5	0	0	0	0	00000000	00000000	1	0
	0166	A6	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0151	A7	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	00C0	A8	0	0	0	0	00000000	00000000	2	0
	0026	A9	0	0	0	0	00000000	00000000	3	0
